
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | BRZL - 681 | 7168 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BRZL - 680 | 9537 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | BRZL - 679 | 7290 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | BRZL - 678 | 5863 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | BRZL - 677 | 2827 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | BRZL - 676 | 4696 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | BRZL - 675 | 5315 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | BRZL - 674 | 1401 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BRZL - 673 | 6925 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | BRZL - 672 | 4381 |
