
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | GRMN - 681 | 9026 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 680 | 5201 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 679 | 5876 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRMN - 678 | 8792 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRMN - 677 | 2371 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | GRMN - 676 | 8468 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | GRMN - 675 | 6465 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRMN - 674 | 2207 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 673 | 2053 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 672 | 4457 |
